昨日在美国上市的主要ADR(汇率为1美元7.77124126628138港币),表现如下:
| 名称代码 | ADR换算价(港币) | 港股前收市价 | 溢价率(+/-%) |
|---|---|---|---|
| 特海国际(09658) | 10.18 | 10.60 | -3.92% |
| 小鹏汽车(09868) | 47.91 | 49.48 | -3.17% |
| 再鼎医药(09688) | 14.94 | 15.38 | -2.88% |
| 和黄药业(00013) | 17.11 | 17.54 | -2.44% |
| 金山云(03896) | 4.91 | 5.02 | -2.27% |
| 百济神州(06160) | 194.82 | 199.20 | -2.20% |
| 哔哩哔哩(09626) | 133.36 | 135.90 | -1.87% |
| 理想汽车(02015) | 47.09 | 47.98 | -1.85% |
| 贝壳(02423) | 41.16 | 41.80 | -1.53% |
| 中通快递(02057) | 186.35 | 188.50 | -1.14% |
| 网易(09999) | 185.81 | 187.70 | -1.01% |
| 名创优品(09896) | 23.72 | 23.96 | -0.99% |
| 阿里巴巴(09988) | 108.93 | 110.00 | -0.97% |
| 汇丰控股(00005) | 160.71 | 161.40 | -0.43% |
