已赴港上市的热门ADR表现如下:
| 名称代码 | ADR换算价(港币) | 港股昨收 | 溢价率(%) |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴(09988) | 161.12 | 110.00 | +46.500% |
| 宝尊电商(09991) | 8.91 | 6.61 | +34.900% |
| 万国数据(09698) | 32.39 | 31.42 | +3.100% |
| 京东(09618) | 128.92 | 118.10 | +9.200% |
| 网易(09999) | 228.65 | 187.70 | +21.800% |
| 百济神州(06160) | 187.43 | 199.20 | -5.900% |
| 百胜中国(09987) | 353.67 | 336.80 | +5.00% |
| 再鼎医药(09688) | 21.78 | 15.38 | +41.600% |
拟赴港上市的ADR表现如下:
| 股票名称 | 美股市值(百万) | 美股昨收 | 昨日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 汽车之家 | 3438.22 | 21.11 | -0.75% |
| 百世集团 | #{usMarketValue} | 2.78 | -0.71% |
| 百度 | 40735.61 | 105.34 | -1.91% |
| 前程无忧 | #{usMarketValue} | 60.90 | -0.05% |
| 拼多多 | 180623.5 | 82.66 | -0.77% |
| 搜狗 | #{usMarketValue} | 8.94 | +0.22% |
| 好未来 | 7634.46 | 10.30 | -0.39% |
| 唯品会 | 9181.99 | 14.25 | -1.11% |
| 世纪互联 | 2518.08 | 7.21 | -7.21% |
| 58同城 | #{usMarketValue} | 55.70 | +0.05% |
