昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| FIT HON TENG06088 | 6.01 | 5.468 | 9.9 |
| 途虎-W09690 | 13.31 | 12.146 | 9.6 |
| 迈威生物-B02493 | 24.78 | 22.624 | 9.5 |
| 英矽智能03696 | 51 | 46.588 | 9.5 |
| 天立国际控股01773 | 1.29 | 1.18 | 9.3 |
| 固生堂02273 | 31.52 | 28.832 | 9.3 |
| 挚达科技02650 | 30.8 | 16.96 | 81.6 |
| 华虹宏力01347 | 169.3 | 155.56 | 8.8 |
| 科济药业-B02171 | 15.98 | 14.684 | 8.8 |
| FORTIOR01304 | 124.2 | 114.42 | 8.5 |
| 英诺赛科02577 | 49.26 | 45.4 | 8.5 |
| 文远知行-W00800 | 16.3 | 15.03 | 8.4 |
| 兆威机电02692 | 49.36 | 45.596 | 8.3 |
| 长风药业(一百)02652 | 17.05 | 15.758 | 8.2 |
| 滴普科技01384 | 37.32 | 34.516 | 8.1 |
| BRIGHT SMART01428 | 6.98 | 6.462 | 8 |
| 禾赛-W02525 | 131.5 | 15.116 | 769.9 |
| 中国中药00570 | 1.5 | 1.394 | 7.6 |
| 同源康医药-B02410 | 8.14 | 7.566 | 7.6 |
| 上海复旦01385 | 28 | 26.092 | 7.3 |
