昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中国电信00728 | 4.62 | 4.634 | -0.3 |
| 宁德时代03750 | 622 | 623.8 | -0.3 |
| 中国宏桥01378 | 23.16 | 23.252 | -0.4 |
| 中电控股00002 | 76.9 | 77.25 | -0.5 |
| 长和00001 | 71.65 | 72.05 | -0.6 |
| 京东健康06618 | 37.52 | 37.732 | -0.6 |
| 海底捞06862 | 11.37 | 11.434 | -0.6 |
| 中国人寿02628 | 28 | 28.192 | -0.7 |
| 恒安国际01044 | 23.4 | 23.612 | -0.9 |
| 华润万象生活01209 | 38.44 | 38.796 | -0.9 |
