昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-红筹篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 北控水务集团00371 | 2.36 | 2.39 | -1.3 |
| 中国太平00966 | 19.42 | 22.004 | -11.7 |
| 中国黄金国际02099 | 142.5 | 168.6 | -15.5 |
| 中海物业02669 | 3.45 | 3.52 | -2 |
| 中国海外发展00688 | 13.08 | 13.42 | -2.5 |
| 华润啤酒00291 | 23.06 | 23.708 | -2.7 |
| 中国重汽03808 | 39.48 | 40.624 | -2.8 |
| 中国移动00941 | 79 | 81.38 | -2.9 |
| 中国联通00762 | 6.41 | 6.608 | -3 |
| 北京控股00392 | 30.24 | 31.232 | -3.2 |
