昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中国宏桥01378 | 23.16 | 23.252 | -0.4 |
| 京东健康06618 | 37.52 | 37.732 | -0.6 |
| 中国人寿02628 | 28 | 28.192 | -0.7 |
| 吉利汽车00175 | 18.4 | 18.59 | -1 |
| 联想集团00992 | 23.86 | 24.124 | -1.1 |
| 中国神华01088 | 42.92 | 43.608 | -1.6 |
| 比亚迪股份01211 | 86.95 | 88.7 | -2 |
| 中国海外发展00688 | 13.08 | 13.42 | -2.5 |
| 邮储银行01658 | 4.78 | 4.902 | -2.5 |
| 中国移动00941 | 79 | 81.38 | -2.9 |
