昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 亿华通02402 | 12.66 | 12.672 | -0.1 |
| 中银航空租赁02588 | 77.25 | 77.34 | -0.1 |
| 时代电气03898 | 33.68 | 33.728 | -0.1 |
| 创维集团00751 | 4.46 | 4.468 | -0.2 |
| 新天绿色能源00956 | 3.19 | 3.196 | -0.2 |
| 速腾聚创02498 | 22.56 | 22.6 | -0.2 |
| 国泰海通02611 | 15.14 | 15.164 | -0.2 |
| 同仁堂国药03613 | 6.73 | 6.744 | -0.2 |
| 巨星传奇06683 | 4.11 | 4.118 | -0.2 |
| 名创优品09896 | 24.48 | 24.524 | -0.2 |
| 网易云音乐09899 | 117 | 117.2 | -0.2 |
| 北京北辰实业股份00588 | 0.68 | 0.682 | -0.3 |
| 中国电信00728 | 4.62 | 4.634 | -0.3 |
| 白云山00874 | 15.75 | 15.792 | -0.3 |
| 上海医药02607 | 11.89 | 11.924 | -0.3 |
| 宁德时代03750 | 622 | 623.8 | -0.3 |
| 碧桂园服务06098 | 5.52 | 5.538 | -0.3 |
| 京城机电股份00187 | 2.93 | 2.942 | -0.4 |
| 中教控股00839 | 1.86 | 1.868 | -0.4 |
| 凯盛新能01108 | 2.3 | 2.31 | -0.4 |
