昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 京城机电股份00187 | 2.93 | 2.934 | -0.1 |
| 白云山00874 | 15.75 | 15.772 | -0.1 |
| 上海医药02607 | 11.89 | 11.902 | -0.1 |
| 申万宏源06806 | 2.58 | 2.582 | -0.1 |
| 再鼎医药09688 | 15.45 | 15.47 | -0.1 |
| 天数智芯09903 | 559.5 | 560 | -0.1 |
| 小马智行-W02026 | 56.25 | 56.37 | -0.2 |
| 黑芝麻智能02533 | 11.33 | 11.358 | -0.2 |
| 碧桂园服务06098 | 5.52 | 5.53 | -0.2 |
| 京东健康06618 | 37.52 | 37.584 | -0.2 |
| 百胜中国09987 | 343.4 | 344.08 | -0.2 |
| 新天绿色能源00956 | 3.19 | 3.2 | -0.3 |
| 潍柴动力02338 | 32.81 | 32.896 | -0.3 |
| 海底捞06862 | 11.37 | 11.408 | -0.3 |
| 中教控股00839 | 1.86 | 1.868 | -0.4 |
| 大麦娱乐01060 | 0.485 | 0.487 | -0.4 |
| 凯盛新能01108 | 2.3 | 2.31 | -0.4 |
| 新意网集团01686 | 4.71 | 4.73 | -0.4 |
| 德康农牧02419 | 51.05 | 51.28 | -0.4 |
| 同仁堂国药03613 | 6.73 | 6.756 | -0.4 |
