昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 京东健康06618 | 37.52 | 37.584 | -0.2 |
| 百胜中国09987 | 343.4 | 344.08 | -0.2 |
| 中国宏桥01378 | 23.16 | 23.32 | -0.7 |
| 中国人寿02628 | 28 | 28.288 | -1 |
| 联想集团00992 | 23.86 | 24.16 | -1.2 |
| 中国神华01088 | 42.92 | 43.556 | -1.5 |
| 吉利汽车00175 | 18.4 | 18.69 | -1.6 |
| 比亚迪股份01211 | 86.95 | 88.7 | -2 |
| 中国海外发展00688 | 13.08 | 13.398 | -2.4 |
| 邮储银行01658 | 4.78 | 4.918 | -2.8 |
