昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 京东健康06618 | 37.52 | 37.584 | -0.2 |
| 海底捞06862 | 11.37 | 11.408 | -0.3 |
| 恒隆地产00101 | 7.38 | 7.428 | -0.6 |
| 中国电信00728 | 4.62 | 4.65 | -0.6 |
| 中电控股00002 | 76.9 | 77.46 | -0.7 |
| 中国宏桥01378 | 23.16 | 23.32 | -0.7 |
| 长和00001 | 71.65 | 72.26 | -0.8 |
| 创科实业00669 | 128.4 | 129.58 | -0.9 |
| 华润万象生活01209 | 38.44 | 38.832 | -1 |
| 中国人寿02628 | 28 | 28.288 | -1 |
