昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 挚达科技02650 | 30.8 | 15.666 | 96.6 |
| 银诺医药-B02591 | 8.62 | 7.84 | 9.9 |
| 文远知行-W00800 | 16.3 | 14.86 | 9.7 |
| 固生堂02273 | 31.52 | 28.78 | 9.5 |
| 宝济药业-B02659 | 19.8 | 18.084 | 9.5 |
| BRIGHT SMART01428 | 6.98 | 6.398 | 9.1 |
| 长风药业(一百)02652 | 17.05 | 15.71 | 8.5 |
| 极智嘉-W02590 | 10.27 | 9.47 | 8.4 |
| 天立国际控股01773 | 1.29 | 1.192 | 8.2 |
| 胜宏科技02476 | 236.2 | 218.52 | 8.1 |
| 禾赛-W02525 | 131.5 | 15.212 | 764.4 |
| 君实生物01877 | 20.38 | 18.88 | 7.9 |
| 招商证券06099 | 16.37 | 15.192 | 7.8 |
| 中国中药00570 | 1.5 | 1.394 | 7.6 |
| 三花智控02050 | 27.5 | 25.564 | 7.6 |
| 绿叶制药02186 | 2.25 | 2.092 | 7.6 |
| 中芯国际00981 | 76.3 | 70.95 | 7.5 |
| 中升控股00881 | 4.56 | 4.244 | 7.4 |
| 亚信科技01675 | 4.65 | 4.334 | 7.3 |
| 腾讯控股00700 | 474 | 442.12 | 7.2 |
