昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 中芯国际00981 | 76.3 | 70.95 | 7.5 |
| 腾讯控股00700 | 474 | 442.12 | 7.2 |
| 信达生物01801 | 97.05 | 90.5 | 7.2 |
| 网易09999 | 202.6 | 192.46 | 5.3 |
| 快手-W01024 | 44.7 | 42.576 | 5 |
| 药明康德02359 | 165.1 | 157.24 | 5 |
| 李宁02331 | 15.12 | 14.658 | 3.2 |
| 百度集团-SW09888 | 107.5 | 104.28 | 3.1 |
| 国药控股01099 | 17.45 | 17.036 | 2.4 |
| 药明生物02269 | 39.54 | 38.884 | 1.7 |
