2026-07-28股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 香港食品投资(00060) | 16.00 | 6.95 |
| 中国旺旺(00151) | 300.00 | 1044.75 |
| VITASOY INT'L(00345) | 1.20 | 7.72 |
| AV CONCEPT HOLD(00595) | 19.80 | 19.80 |
| 创科实业(00669) | 3.20 | 408.24 |
| 首程控股(00697) | 230.00 | 388.21 |
| 莱尔斯丹(00738) | 40.00 | 10.60 |
| 至源控股(00990) | 300.00 | 157.00 |
| 民银资本(01141) | 88.00 | 113.44 |
| 华润燃气(01193) | 144.56 | 2349.30 |
| WANG ON GROUP(01222) | 6800.00 | 163.20 |
| 中国中冶(01618) | 149.20 | 226.68 |
| 歌礼制药-B(01672) | 20.00 | 179.09 |
| 美亨实业(01897) | 0.60 | 0.28 |
| 达力普控股(01921) | 75.60 | 245.78 |
| 天鸽互动(01980) | 28.00 | 17.64 |
| 永升服务(01995) | 20.00 | 35.04 |
| 朝聚眼科(02219) | 18.00 | 48.21 |
| 圣贝拉集团(02508) | 23.05 | 83.20 |
| 宝济药业-B(02659) | 6.31 | 118.53 |
| 亨利加集团(03638) | 0.50 | 3.70 |
| 美因基因(06667) | 10.82 | 76.61 |
| 东阳光药(06887) | 4.12 | 140.77 |
| 顺丰控股(06936) | 43.38 | 1449.70 |
| 亿腾嘉和(06998) | 20.00 | 36.38 |
| 北森控股(09669) | 10.00 | 33.32 |
