昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 中芯国际00981 | 76.3 | 69.81 | 9.3 |
| 信达生物01801 | 97.05 | 89.99 | 7.8 |
| 老铺黄金06181 | 375 | 350.68 | 6.9 |
| 腾讯控股00700 | 474 | 447.28 | 6 |
| 快手-W01024 | 44.7 | 42.596 | 4.9 |
| 药明康德02359 | 165.1 | 157.62 | 4.7 |
| 网易09999 | 202.6 | 194.5 | 4.2 |
| 百度集团-SW09888 | 107.5 | 104 | 3.4 |
| 李宁02331 | 15.12 | 14.742 | 2.6 |
| 国药控股01099 | 17.45 | 17.178 | 1.6 |
