昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 亿华通02402 | 12.66 | 12.676 | -0.1 |
| 南山铝业国际02610 | 26.86 | 26.884 | -0.1 |
| 金山云03896 | 5.2 | 5.204 | -0.1 |
| 中国银河06881 | 7.56 | 7.57 | -0.1 |
| 京城机电股份00187 | 2.93 | 2.936 | -0.2 |
| 香港宽频01310 | 5.93 | 5.942 | -0.2 |
| 泉峰控股02285 | 19.09 | 19.13 | -0.2 |
| 安硕中国02801 | 24.14 | 24.18 | -0.2 |
| 工银南方中国03167 | 59.6 | 59.708 | -0.2 |
| 名创优品09896 | 24.48 | 24.54 | -0.2 |
| 白云山00874 | 15.75 | 15.802 | -0.3 |
| 联想集团00992 | 23.86 | 23.936 | -0.3 |
| 富卫集团01828 | 29.54 | 29.632 | -0.3 |
| 锅圈02517 | 1.94 | 1.946 | -0.3 |
| 上海医药02607 | 11.89 | 11.922 | -0.3 |
| 颐海国际01579 | 15.12 | 15.174 | -0.4 |
| 蓝思科技06613 | 21.54 | 21.632 | -0.4 |
| 申万宏源06806 | 2.58 | 2.59 | -0.4 |
| 申洲国际02313 | 43.06 | 43.284 | -0.5 |
| 天齐锂业09696 | 33.2 | 33.38 | -0.5 |
