昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 联想集团00992 | 23.86 | 23.936 | -0.3 |
| 申洲国际02313 | 43.06 | 43.284 | -0.5 |
| 石药集团01093 | 8.43 | 8.494 | -0.8 |
| 中电控股00002 | 76.9 | 77.56 | -0.9 |
| 恒隆地产00101 | 7.38 | 7.446 | -0.9 |
| 长和00001 | 71.65 | 72.48 | -1.1 |
| 创科实业00669 | 128.4 | 129.86 | -1.1 |
| 中国神华01088 | 42.92 | 43.416 | -1.1 |
| 中国宏桥01378 | 23.16 | 23.448 | -1.2 |
| 中国人寿02628 | 28 | 28.392 | -1.4 |
