昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 固生堂02273 | 31.52 | 28.78 | 9.5 |
| 文远知行-W00800 | 16.3 | 14.898 | 9.4 |
| 中芯国际00981 | 76.3 | 69.81 | 9.3 |
| BRIGHT SMART01428 | 6.98 | 6.388 | 9.3 |
| 招商证券06099 | 16.37 | 14.998 | 9.1 |
| 极智嘉-W02590 | 10.27 | 9.418 | 9 |
| 亚信科技01675 | 4.65 | 4.278 | 8.7 |
| 君实生物01877 | 20.38 | 18.754 | 8.7 |
| 乐普生物02157 | 4.89 | 4.502 | 8.6 |
| 长风药业(一百)02652 | 17.05 | 15.706 | 8.6 |
| 宝济药业-B02659 | 19.8 | 18.254 | 8.5 |
| 亚盛医药06855 | 38.88 | 35.884 | 8.3 |
| 三花智控02050 | 27.5 | 25.468 | 8 |
| 禾赛-W02525 | 131.5 | 15.494 | 748.7 |
| 信达生物01801 | 97.05 | 89.99 | 7.8 |
| 康诺亚-B02162 | 87.1 | 80.78 | 7.8 |
| 绿叶制药02186 | 2.25 | 2.09 | 7.7 |
| 赤子城科技09911 | 8.93 | 8.298 | 7.6 |
| 豪威集团00501 | 85 | 79.1 | 7.5 |
| 万物云02602 | 18.14 | 16.872 | 7.5 |
