【汇率标准由数据商提供】市场波动,蓝筹股业绩稳定,如果有又发高利息,则更增加吸引。下面是过去3年港股蓝筹股份中,连续3年稳定派息5厘以上名单。
| 名称代码 | 2021年息率(%) | 2022年息率(%) | 2023年息率(%) |
|---|---|---|---|
| 长和(00001) | 3.56 | 3.09 | 3.25 |
| 中电控股(00002) | 4.03 | 4.10 | 4.16 |
| 香港中华煤气(00003) | 5.26 | 5.26 | 5.26 |
| 汇丰控股(00005) | 3.06 | 4.33 | 3.75 |
| 电能实业(00006) | 4.87 | 4.87 | 4.87 |
| 恒基地产(00012) | 6.62 | 6.62 | 4.63 |
| 新鸿基地产(00016) | 4.00 | 3.03 | 3.03 |
| 银河娱乐(00027) | 1.57 | 3.14 | 4.70 |
| 港铁公司(00066) | 4.14 | 4.14 | 4.14 |
| 恒隆地产(00101) | 10.43 | 6.95 | 6.95 |
| 吉利汽车(00175) | 1.16 | 1.75 | 2.64 |
| 中信股份(00267) | 4.99 | 5.33 | 5.86 |
| 比亚迪电子(00285) | 2.48 | 2.60 | 0.75 |
| 万洲国际(00288) | 3.68 | 8.33 | 11.15 |
| 华润啤酒(00291) | 4.39 | 3.54 | 4.91 |
| 东方海外国际(00316) | 5.74 | 10.75 | 6.28 |
| 康师傅控股(00322) | 5.26 | 6.40 | 8.15 |
| 中国石油化工股份(00386) | 9.05 | 7.47 | 5.41 |
| 香港交易所(00388) | 2.13 | 2.34 | 3.17 |
| 创科实业(00669) | 1.49 | 1.74 | 1.98 |
| 中国海外发展(00688) | 6.02 | 4.52 | 3.77 |
| 腾讯控股(00700) | 0.71 | 0.94 | 1.10 |
| 中国电信(00728) | 5.46 | 6.05 | 6.48 |
| 中国联通(00762) | 5.67 | 6.78 | 7.15 |
| 领展房产基金(00823) | 6.96 | 6.78 | 7.03 |
| 华润电力(00836) | 7.94 | 6.43 | 6.32 |
| 中国石油股份(00857) | 5.09 | 5.42 | 5.59 |
| 信义玻璃(00868) | 7.02 | 4.57 | 3.79 |
| 中国海洋石油(00883) | 5.46 | 6.12 | 5.59 |
| 建设银行(00939) | 5.35 | 5.31 | 5.36 |
| 中国移动(00941) | 6.07 | 6.39 | 6.62 |
| 龙湖集团(00960) | 9.04 | 5.20 | 1.19 |
| 信义光能(00968) | 11.19 | 4.98 | 2.49 |
| 联想集团(00992) | 1.65 | 1.65 | 1.69 |
| 长江基建集团(01038) | 4.17 | 4.20 | 4.25 |
| 恒安国际(01044) | 6.41 | 6.30 | 6.51 |
| 中国神华(01088) | 5.95 | 5.84 | 5.39 |
| 石药集团(01093) | 3.30 | 3.07 | 3.42 |
| 国药控股(01099) | 5.41 | 4.18 | 4.47 |
| 华润置地(01109) | 4.61 | 4.10 | 3.87 |
| 长实集团(01113) | 4.34 | 3.69 | 3.77 |
| 中国生物制药(01177) | 0.96 | 1.35 | 1.93 |
| 华润万象生活(01209) | 1.97 | 5.90 | 4.97 |
| 友邦保险(01299) | 2.12 | 2.30 | 2.53 |
| 中国宏桥(01378) | 2.75 | 7.03 | 7.21 |
| 工商银行(01398) | 4.91 | 4.91 | 5.12 |
| 百威亚太(01876) | 6.43 | 6.85 | 6.89 |
| 周大福(01929) | 10.08 | 4.55 | 4.30 |
| 九龙仓置业(01997) | 5.21 | 5.05 | 5.38 |
| 安踏体育(02020) | 2.68 | 3.21 | 3.33 |
| 中通快递-W(02057) | 2.51 | 2.82 | 2.78 |
| 申洲国际(02313) | 4.65 | 5.80 | 5.91 |
| 中国平安(02318) | 4.87 | 5.10 | 5.59 |
| 蒙牛乳业(02319) | 3.03 | 3.14 | 3.37 |
| 李宁(02331) | 4.09 | 4.36 | 4.35 |
| 药明康德(02359) | 0.67 | 0.89 | 1.35 |
| 中银香港(02388) | 3.59 | 4.28 | 4.57 |
| 中国铝业(02600) | 1.10 | 2.95 | 3.79 |
| 中国人寿(02628) | 1.70 | 2.56 | 3.50 |
| 新奥能源(02688) | 6.93 | 7.05 | 7.05 |
| 紫金矿业(02899) | 0.89 | 1.34 | 2.21 |
| 翰森制药(03692) | 0.64 | 1.02 | 1.31 |
| 招商银行(03968) | 4.64 | 4.70 | 4.87 |
| 中国银行(03988) | 5.10 | 5.15 | 5.03 |
| 洛阳钼业(03993) | 1.05 | 1.71 | 2.01 |
| 海尔智家(06690) | 4.15 | 4.96 | 6.23 |
| 海底捞(06862) | 7.10 | 7.74 | 6.22 |
| 京东集团-SW(09618) | 2.53 | 3.30 | 3.31 |
| 农夫山泉(09633) | 1.97 | 1.97 | 2.71 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 0.84 | 1.38 | 1.66 |
| 网易(09999) | 1.95 | 1.95 | 2.25 |
