昨日在美国上市的主要ADR(汇率为1美元7.77124126628138港币),表现如下:
| 名称代码 | ADR换算价(港币) | 港股前收市价 | 溢价率(+/-%) |
|---|---|---|---|
| 特海国际(09658) | 10.26 | 10.84 | -5.37% |
| 百济神州(06160) | 188.91 | 194.00 | -2.63% |
| 和黄药业(00013) | 17.30 | 17.71 | -2.32% |
| 汇丰控股(00005) | 165.40 | 168.20 | -1.66% |
| 名创优品(09896) | 25.26 | 25.64 | -1.50% |
| 理想汽车(02015) | 52.96 | 53.40 | -0.82% |
| 再鼎医药(09688) | 14.20 | 14.30 | -0.71% |
| 金山云(03896) | 5.78 | 5.81 | -0.58% |
| 网易(09999) | 207.14 | 207.80 | -0.32% |
| 小鹏汽车(09868) | 50.51 | 50.60 | -0.17% |
| 中通快递(02057) | 186.67 | 186.80 | -0.07% |
