昨日在美国上市的主要ADR(汇率为1美元7.77124126628138港币),表现如下:
| 名称代码 | ADR换算价(港币) | 港股前收市价 | 溢价率(+/-%) |
|---|---|---|---|
| 百济神州(06160) | 188.91 | 194.00 | -2.63% |
| 汇丰控股(00005) | 165.40 | 168.20 | -1.66% |
| 理想汽车(02015) | 52.96 | 53.40 | -0.82% |
| 网易(09999) | 207.14 | 207.80 | -0.32% |
| 携程(09961) | 365.33 | 366.40 | -0.29% |
| 中通快递(02057) | 186.67 | 186.80 | -0.07% |
