已赴港上市的热门ADR表现如下:
| 名称代码 | ADR换算价(港币) | 港股昨收 | 溢价率(%) |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴(09988) | 161.12 | 117.00 | +37.700% |
| 宝尊电商(09991) | 8.91 | 7.76 | +14.900% |
| 万国数据(09698) | 32.39 | 31.10 | +4.100% |
| 京东(09618) | 128.92 | 127.10 | +1.400% |
| 网易(09999) | 228.65 | 207.80 | +10.0% |
| 百济神州(06160) | 187.43 | 194.00 | -3.400% |
| 百胜中国(09987) | 353.67 | 372.80 | -5.100% |
| 再鼎医药(09688) | 21.78 | 14.30 | +52.300% |
拟赴港上市的ADR表现如下:
| 股票名称 | 美股市值(百万) | 美股昨收 | 昨日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 汽车之家 | 3438.22 | 23.22 | +1.53% |
| 百世集团 | #{usMarketValue} | 2.78 | -0.71% |
| 百度 | 40735.61 | 111.11 | +3.38% |
| 前程无忧 | #{usMarketValue} | 60.90 | -0.05% |
| 拼多多 | 180623.5 | 88.56 | +1.28% |
| 搜狗 | #{usMarketValue} | 8.94 | +0.22% |
| 好未来 | 7634.46 | 12.50 | +1.30% |
| 唯品会 | 9181.99 | 15.34 | +0.99% |
| 世纪互联 | 2518.08 | 7.17 | -2.05% |
| 58同城 | #{usMarketValue} | 55.70 | +0.05% |
