昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 信达生物01801 | 97.05 | 88.75 | 9.4 |
| 药明康德02359 | 165.1 | 158.12 | 4.4 |
| 快手-W01024 | 44.7 | 42.888 | 4.2 |
| 百度集团-SW09888 | 107.5 | 103.38 | 4 |
| 腾讯控股00700 | 474 | 460.72 | 2.9 |
| 联想集团00992 | 23.86 | 23.264 | 2.6 |
| 中国生物制药01177 | 5.23 | 5.1 | 2.5 |
| 药明生物02269 | 39.54 | 38.632 | 2.4 |
| 老铺黄金06181 | 375 | 321.2 | 16.7 |
| 中芯国际00981 | 76.3 | 66.44 | 14.8 |
