昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 明略科技-W02718 | 139.5 | 70.278 | 98.5 |
| 钧达股份02865 | 17.02 | 15.518 | 9.7 |
| 赤子城科技09911 | 8.93 | 8.139 | 9.7 |
| 科伦博泰生物06990 | 536.5 | 489.54 | 9.6 |
| 碧桂园02007 | 0.187 | 0.171 | 9.4 |
| 南方港韩科技03431 | 10.4 | 9.51 | 9.4 |
| BRIGHT SMART01428 | 6.98 | 6.386 | 9.3 |
| 大金重工01081 | 39.28 | 35.972 | 9.2 |
| 绿叶制药02186 | 2.25 | 2.061 | 9.2 |
| 康龙化成03759 | 25.02 | 22.96 | 9 |
| 建滔积层板01888 | 56.4 | 30.768 | 83.3 |
| 极智嘉-W02590 | 10.27 | 9.446 | 8.7 |
| 鸣鸣很忙01768 | 421.2 | 387.68 | 8.6 |
| 德昌电机控股00179 | 19.36 | 17.866 | 8.4 |
| 诺诚健华09969 | 14.8 | 13.682 | 8.2 |
| 高伟电子01415 | 22.64 | 20.94 | 8.1 |
| 佑驾创新02431 | 7.79 | 4.386 | 77.6 |
| 智谱02513 | 1707 | 972.9 | 75.5 |
| 禾赛-W02525 | 131.5 | 16.262 | 708.6 |
| 万物云02602 | 18.14 | 16.814 | 7.9 |
