昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 绿叶制药02186 | 2.25 | 2.05 | 9.8 |
| 碧桂园02007 | 0.187 | 0.1708 | 9.5 |
| 诺诚健华09969 | 14.8 | 13.532 | 9.4 |
| 赤子城科技09911 | 8.93 | 8.172 | 9.3 |
| 鸣鸣很忙01768 | 421.2 | 386.2 | 9.1 |
| 果下科技02655 | 17.07 | 15.662 | 9 |
| 建滔积层板01888 | 56.4 | 30.244 | 86.5 |
| 佑驾创新02431 | 7.79 | 4.315 | 80.5 |
| 钧达股份02865 | 17.02 | 15.652 | 8.7 |
| IFBH06603 | 6.27 | 5.798 | 8.1 |
| 金辉控股09993 | 1.09 | 1.008 | 8.1 |
| 固生堂02273 | 31.52 | 29.18 | 8 |
| 南方港韩科技03431 | 10.4 | 9.627 | 8 |
| 康龙化成03759 | 25.02 | 23.164 | 8 |
| 智谱02513 | 1707 | 966.5 | 76.6 |
| 再鼎医药09688 | 15.45 | 14.338 | 7.8 |
| 精锋医疗-B02675 | 40.48 | 37.628 | 7.6 |
| 万物云02602 | 18.14 | 16.916 | 7.2 |
| 高伟电子01415 | 22.64 | 21.152 | 7 |
| 禾赛-W02525 | 131.5 | 16.642 | 690.2 |
