昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-红筹篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中海物业02669 | 3.45 | 3.48 | -0.9 |
| 中国太平00966 | 19.42 | 21.896 | -11.3 |
| 招商局港口00144 | 13.5 | 15.298 | -11.8 |
| 中国建筑国际03311 | 7.59 | 8.62 | -11.9 |
| 中国黄金国际02099 | 142.5 | 177.36 | -19.7 |
| 华润啤酒00291 | 23.06 | 23.836 | -3.3 |
| 中国海外发展00688 | 13.08 | 13.536 | -3.4 |
| 中国海洋石油00883 | 22.9 | 23.764 | -3.6 |
| 深圳国际00152 | 5.83 | 6.057 | -3.7 |
| 中国重汽03808 | 39.48 | 41.092 | -3.9 |
