2026-08-06股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 香港食品投资(00060) | 10.00 | 4.65 |
| 中国旺旺(00151) | 250.00 | 837.08 |
| 大家乐集团(00341) | 18.60 | 104.11 |
| 创科实业(00669) | 0.20 | 28.00 |
| 领展房产基金(00823) | 85.12 | 3297.20 |
| 嘉利国际(01050) | 12.00 | 22.86 |
| 亿胜生物科技(01061) | 19.10 | 45.28 |
| 小米集团-W(01810) | 186.20 | 4995.04 |
| 美亨实业(01897) | 10.00 | 4.95 |
| 心动公司(02400) | 11.00 | 494.80 |
| DYNAM JAPAN(06889) | 60.00 | 179.36 |
| 捷利交易宝(08017) | 200.00 | 266.98 |
| 北森控股(09669) | 20.00 | 65.88 |
