截止北京时间2026-02-09 13:10:00,恒生科技指数【涨跌情况】,最新报5399.85点,较昨日收盘跌53.65
前5大涨幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 华虹半导体 01347.hk | 103.60 | 4.38 |
| 京东健康 06618.hk | 61.50 | 3.97 |
| 中芯国际 00981.hk | 69.70 | 3.11 |
| 金蝶国际 00268.hk | 11.42 | 2.98 |
| 地平线机器人-W 09660.hk | 8.30 | 2.98 |
前5大跌幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 快手-W 01024.hk | 68.45 | -3.93 |
| 美的集团 00300.hk | 86.95 | -1.25 |
| 联想集团 00992.hk | 9.16 | -0.97 |
| 美团-W 03690.hk | 90.60 | -0.88 |
| 海尔智家 06690.hk | 26.70 | -0.74 |
