截止北京时间2026-02-09 11:00:00,恒生科技指数【涨跌情况】,最新报5399.22点,较昨日收盘跌53.02
前5大涨幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 华虹半导体 01347.hk | 104.10 | 4.89 |
| 京东健康 06618.hk | 61.75 | 4.40 |
| 百度集团-SW 09888.hk | 142.20 | 3.19 |
| 中芯国际 00981.hk | 69.75 | 3.18 |
| 携程集团-S 09961.hk | 456.00 | 2.24 |
前5大跌幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 快手-W 01024.hk | 67.65 | -5.05 |
| 美的集团 00300.hk | 87.30 | -0.85 |
| 海尔智家 06690.hk | 26.76 | -0.52 |
| 美团-W 03690.hk | 90.95 | -0.49 |
| 哔哩哔哩-W 09626.hk | 238.40 | -0.42 |
