恒指指数最新报26950.21点,升1.5%;国企指数最新报9149.31点,升1.3%。当前最新5大升幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 半导体 | 16.2 | 中芯国际(00981) | 69.4(2.7%) |
| 特专科技 | 2.6 | MINIMAX-WP(00100) | 478.2(3.7%) |
| 资讯科技硬件与设备 | 2.5 | 小米集团-W(01810) | 35.26(0.2%) |
| 综合金融服务 | 2.4 | 香港交易所(00388) | 416.4(2.2%) |
| 黄金与贵金属 | 2.4 | 紫金黄金国际(02259) | 209.4(2.4%) |
