【汇率标准由数据商提供】市场波动,蓝筹股业绩稳定,如果有又发高利息,则更增加吸引。下面是过去3年港股蓝筹股份中,连续3年稳定派息5厘以上名单。
| 名称代码 | 2021年息率(%) | 2022年息率(%) | 2023年息率(%) |
|---|---|---|---|
| 恒隆集团(00010) | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
| 新鸿基地产(00016) | 3.86 | 2.92 | 2.92 |
| 信和置业(00083) | 4.79 | 4.79 | 4.79 |
| 恒隆地产(00101) | 8.23 | 5.49 | 5.49 |
| 中国旺旺(00151) | 5.12 | 5.20 | 3.22 |
| 德昌电机控股(00179) | 1.90 | 2.27 | 2.27 |
| VTECH HOLDINGS(00303) | 7.37 | 8.13 | 7.65 |
| 中国燃气(00384) | 6.29 | 6.29 | 6.29 |
| 六福集团(00590) | 3.39 | 4.19 | 3.39 |
| 中国水务(00855) | 6.18 | 5.09 | 5.09 |
| 联想集团(00992) | 4.04 | 4.04 | 4.15 |
| 香港宽频(01310) | 5.76 | 4.54 | 4.96 |
| 新意网集团(01686) | 1.82 | 1.82 | 1.95 |
| 天立国际控股(01773) | 1.93 | 3.26 | 3.81 |
| 周大福(01929) | 8.53 | 3.85 | 3.64 |
| 敏华控股(01999) | 5.01 | 6.01 | 5.41 |
| 江南布衣(03306) | 4.93 | 8.70 | 7.02 |
| 波司登(03998) | 3.63 | 5.04 | 5.65 |
| 滔搏(06110) | 12.33 | 13.17 | 10.38 |
| 高鑫零售(06808) | 2.70 | 1.20 | 20.36 |
| 百胜中国(09987) | 0.96 | 1.25 | 1.76 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 0.62 | 1.02 | 1.22 |
