恒指指数最新报27035.36点,升1.8%;国企指数最新报9178.41点,升1.6%。当前最新5大升幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 半导体 | 17.6 | 中芯国际(00981) | 70.55(4.4%) |
| 特专科技 | 8.2 | MINIMAX-WP(00100) | 509.5(10.5%) |
| 休闲设备与用品 | 5.7 | 泡泡玛特(09992) | 259.4(6.7%) |
| 综合金融服务 | 4.1 | 香港交易所(00388) | 419(2.8%) |
| 工业机械与设备 | 3.8 | 中国重汽(03808) | 39.42(4%) |
