昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股00700 | 560 | 561 | -0.2 |
| 信义玻璃00868 | 10.57 | 10.602 | -0.3 |
| 京东集团-SW09618 | 107.9 | 108.24 | -0.3 |
| 中国石油化工股份00386 | 5.33 | 5.35 | -0.4 |
| 长江基建集团01038 | 64.4 | 64.67 | -0.4 |
| 阿里巴巴-W09988 | 157.9 | 158.6 | -0.4 |
| 申洲国际02313 | 62.65 | 63.05 | -0.6 |
| 携程集团-S09961 | 456 | 458.88 | -0.6 |
| 网易-S09999 | 191.3 | 192.52 | -0.6 |
| 电能实业00006 | 61.25 | 61.8 | -0.9 |
