昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 中国东方教育00667 | 6.21 | 5.67 | 9.5 |
| FIT HON TENG06088 | 5.42 | 4.988 | 8.7 |
| 阅文集团00772 | 37.76 | 35.032 | 7.8 |
| 诺诚健华09969 | 13.01 | 12.066 | 7.8 |
| 东方电气01072 | 28.7 | 26.644 | 7.7 |
| 中国中免01880 | 101.7 | 94.41 | 7.7 |
| 三一国际00631 | 14.3 | 13.326 | 7.3 |
| 敏实集团00425 | 39.84 | 37.22 | 7 |
| 瑞浦兰钧00666 | 14.03 | 13.13 | 6.9 |
| 协鑫科技03800 | 1.18 | 1.104 | 6.9 |
| 上海复旦01385 | 52.1 | 48.772 | 6.8 |
| 玖龙纸业02689 | 9.16 | 8.586 | 6.7 |
| 东方甄选01797 | 32.26 | 30.34 | 6.3 |
| 新意网集团01686 | 6.59 | 6.212 | 6.1 |
| 泡泡玛特09992 | 257.2 | 242.32 | 6.1 |
| 融创中国01918 | 1.3 | 1.226 | 6 |
| 耐世特01316 | 7.18 | 6.782 | 5.9 |
| 百胜中国09987 | 444 | 419.76 | 5.8 |
| 信达生物01801 | 85.4 | 80.85 | 5.6 |
| 万国黄金集团03939 | 15.97 | 15.134 | 5.5 |
