恒指指数最新报27361.07点,升1.2%;国企指数最新报9297.09点,升1.4%。当前最新5大升幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 休闲设备与用品 | 7.6 | 泡泡玛特(09992) | 262.8(2.2%) |
| 特专科技 | 3.5 | MINIMAX-WP(00100) | 552.5(7.3%) |
| 资讯科技硬件与设备 | 2.5 | 小米集团-W(01810) | 35.92(2%) |
| 半导体 | 2 | 中芯国际(00981) | 71.15(1.1%) |
| 制药与生物科技 | 1.9 | 百济神州(06160) | 209.4(-1.3%) |
