恒指指数最新报27361.07点,升1.2%;国企指数最新报9297.09点,升1.4%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 家庭与个人用品 | -1 | 巨子生物(02367) | 34.54(0.2%) |
| 地产 | -0.5 | 新鸿基地产(00016) | 127.9(-2.7%) |
| 农产品 | -0.4 | 万洲国际(00288) | 9.62(0.9%) |
| 酒店、餐馆与休闲 | -0.4 | 携程集团-S(09961) | 451.2(-1.1%) |
| 公用事业 | -0.2 | 中电控股(00002) | 75.95(-0.3%) |
