港股全日沽空金额约344.478亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为14.719%。总沽空股份数目:813总沽空股数:20.528亿股总沽空金额:约344.478亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 南方恒生科技(03033) | 2089.94991 | 47.321 | 6.07 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 1876.97265 | 19.998 | 5.45 |
| 美团-W(03690) | 1732.33543 | 26.092 | 5.03 |
| 腾讯控股(00700) | 1504.10960 | 9.288 | 4.37 |
| 泡泡玛特(09992) | 1323.72916 | 22.043 | 3.84 |
