截止北京时间2026-02-10 15:00:00,恒生科技指数【涨跌情况】,最新报5456.59点,较昨日收盘跌38.99
前5大涨幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 地平线机器人-W 09660.hk | 8.61 | 4.24 |
| 商汤-W 00020.hk | 2.45 | 2.94 |
| 比亚迪股份 01211.hk | 95.80 | 2.41 |
| 京东集团-SW 09618.hk | 110.20 | 2.13 |
| 快手-W 01024.hk | 70.70 | 2.02 |
前5大跌幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 同程旅行 00780.hk | 22.16 | -2.55 |
| 华虹半导体 01347.hk | 100.20 | -2.24 |
| 美团-W 03690.hk | 89.05 | -2.20 |
| 携程集团-S 09961.hk | 446.60 | -2.06 |
| 腾讯控股 00700.hk | 549.00 | -1.96 |
