恒指指数最新报27146.61点,升0.4%;国企指数最新报9233.36点,升0.7%。当前最新5大升幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 休闲设备与用品 | 8.5 | 泡泡玛特(09992) | 269.4(4.7%) |
| 特专科技 | 3.7 | MINIMAX-WP(00100) | 545(5.8%) |
| 制药与生物科技 | 3 | 百济神州(06160) | 214.6(1.1%) |
| 纸类与林业产品 | 2.3 | 玖龙纸业(02689) | 9.42(2.8%) |
| 媒体与娱乐 | 2 | 腾讯音乐-SW(01698) | 63.95(0.5%) |
