截止北京时间2026-02-10 13:10:00,恒生科技指数【涨跌情况】,最新报5467.03点,较昨日收盘跌49.43
前5大涨幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 地平线机器人-W 09660.hk | 8.54 | 3.39 |
| 比亚迪股份 01211.hk | 96.60 | 3.26 |
| 京东集团-SW 09618.hk | 110.40 | 2.32 |
| 快手-W 01024.hk | 70.90 | 2.31 |
| 网易-S 09999.hk | 195.60 | 2.25 |
前5大跌幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 同程旅行 00780.hk | 22.12 | -2.73 |
| 美团-W 03690.hk | 88.80 | -2.47 |
| 京东健康 06618.hk | 60.20 | -2.03 |
| 携程集团-S 09961.hk | 447.20 | -1.93 |
| 华虹半导体 01347.hk | 101.10 | -1.37 |
