港股半日沽空金额约180.447亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为13.484%。总沽空股份数目:772总沽空股数:10.375亿股总沽空金额:约180.447亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 美团-W(03690) | 1116.66955 | 28.212 | 6.19 |
| 南方恒生科技(03033) | 1029.18415 | 44.632 | 5.70 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 971.09522 | 16.891 | 5.38 |
| 泡泡玛特(09992) | 880.90392 | 24.074 | 4.88 |
| 恒生中国企业(02828) | 656.05760 | 13.823 | 3.64 |
