恒指指数最新报27190.48点,升0.6%;国企指数最新报9247.37点,升0.9%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 家庭与个人用品 | -1.6 | 巨子生物(02367) | 34.42(-0.2%) |
| 农产品 | -0.8 | 万洲国际(00288) | 9.61(0.8%) |
| 酒店、餐馆与休闲 | -0.7 | 携程集团-S(09961) | 448(-1.8%) |
| 地产 | -0.6 | 新鸿基地产(00016) | 128.2(-2.5%) |
| 纺织品、服装与奢侈品 | -0.5 | 安踏体育(02020) | 82(-0.7%) |
