昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中电控股00002 | 75.55 | 75.61 | -0.1 |
| 华润啤酒00291 | 27.32 | 27.36 | -0.1 |
| 新奥能源02688 | 68.45 | 68.56 | -0.2 |
| 中国海外发展00688 | 14.53 | 14.57 | -0.3 |
| 舜宇光学科技02382 | 59 | 59.15 | -0.3 |
| 京东健康06618 | 60.25 | 60.43 | -0.3 |
| 华润电力00836 | 17.58 | 17.646 | -0.4 |
| 腾讯控股00700 | 551 | 555 | -0.7 |
| 携程集团-S09961 | 448.6 | 451.64 | -0.7 |
| 阿里健康00241 | 6.14 | 6.19 | -0.8 |
