昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 华润啤酒00291 | 27.32 | 27.36 | -0.1 |
| 中国海外发展00688 | 14.53 | 14.57 | -0.3 |
| 舜宇光学科技02382 | 59 | 59.15 | -0.3 |
| 京东健康06618 | 60.25 | 60.43 | -0.3 |
| 腾讯控股00700 | 551 | 555 | -0.7 |
| 携程集团-S09961 | 448.6 | 451.64 | -0.7 |
| 中国联通00762 | 7.18 | 7.26 | -1.1 |
| 中国移动00941 | 78.4 | 79.37 | -1.2 |
| 快手-W01024 | 70.4 | 71.42 | -1.4 |
| 美团-W03690 | 88.8 | 91.44 | -2.9 |
