昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-红筹篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 山高控股00412 | 1.61 | 1.524 | 5.6 |
| BRILLIANCE CHI01114 | 4.13 | 3.99 | 3.5 |
| 中信股份00267 | 12.89 | 12.508 | 3.1 |
| 中国海洋石油00883 | 24.64 | 23.984 | 2.7 |
| 华润医药03320 | 4.69 | 4.592 | 2.1 |
| 中国重汽03808 | 39.14 | 38.62 | 1.3 |
| 招商局港口00144 | 16.71 | 16.53 | 1.1 |
| 中国太平00966 | 25.48 | 25.32 | 0.6 |
| 光大环境00257 | 5 | 4.976 | 0.5 |
| 华润置地01109 | 32.1 | 31.956 | 0.5 |
