昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中电控股00002 | 75.55 | 75.61 | -0.1 |
| 金蝶国际00268 | 11.19 | 11.204 | -0.1 |
| 华润啤酒00291 | 27.32 | 27.36 | -0.1 |
| 豪威集团00501 | 104.7 | 104.8 | -0.1 |
| 中国通信服务00552 | 4.48 | 4.486 | -0.1 |
| 中国中药00570 | 2.05 | 2.052 | -0.1 |
| 海丰国际01308 | 29.74 | 29.78 | -0.1 |
| 福寿园01448 | 2.62 | 2.622 | -0.1 |
| 中国旭阳集团01907 | 2.57 | 2.572 | -0.1 |
| 中远海控01919 | 13.88 | 13.89 | -0.1 |
| 保诚02378 | 127.2 | 127.3 | -0.1 |
| 弘业期货03678 | 3.2 | 3.202 | -0.1 |
| 申万宏源06806 | 3.21 | 3.212 | -0.1 |
| 中化化肥00297 | 1.63 | 1.634 | -0.2 |
| 中国国航00753 | 7.52 | 7.534 | -0.2 |
| 重庆钢铁股份01053 | 1.19 | 1.192 | -0.2 |
| 中国中冶01618 | 1.85 | 1.854 | -0.2 |
| 大唐新能源01798 | 2.01 | 2.014 | -0.2 |
| 北京汽车01958 | 1.81 | 1.814 | -0.2 |
| 敏华控股01999 | 4.96 | 4.972 | -0.2 |
