昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中国神华01088 | 42.92 | 43.32 | -0.9 |
| 石药集团01093 | 8.43 | 8.53 | -1.2 |
| 中国宏桥01378 | 23.16 | 23.468 | -1.3 |
| 申洲国际02313 | 43.06 | 43.664 | -1.4 |
| 中国人寿02628 | 28 | 28.452 | -1.6 |
| 建设银行00939 | 8.17 | 9.094 | -10.2 |
| 农业银行01288 | 5.53 | 6.188 | -10.6 |
| 中国财险02328 | 14.27 | 15.958 | -10.6 |
| 小米集团-W01810 | 25.86 | 29.516 | -12.4 |
| 农夫山泉09633 | 41.58 | 42.512 | -2.2 |
