昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 创科实业00669 | 128.4 | 129.5 | -0.8 |
| 恒隆地产00101 | 7.38 | 7.448 | -0.9 |
| 中国神华01088 | 42.92 | 43.32 | -0.9 |
| 中电控股00002 | 76.9 | 77.72 | -1.1 |
| 长和00001 | 71.65 | 72.5 | -1.2 |
| 石药集团01093 | 8.43 | 8.53 | -1.2 |
| 中国宏桥01378 | 23.16 | 23.468 | -1.3 |
| 申洲国际02313 | 43.06 | 43.664 | -1.4 |
| 中国人寿02628 | 28 | 28.452 | -1.6 |
| 领展房产基金00823 | 38.5 | 39.204 | -1.8 |
