昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 新城发展01030 | 1.43 | 1.432 | -0.1 |
| 巨星传奇06683 | 4.11 | 4.116 | -0.1 |
| 国药控股01099 | 17.45 | 17.488 | -0.2 |
| 中环新能源01735 | 8.2 | 8.218 | -0.2 |
| 时代电气03898 | 33.68 | 33.74 | -0.2 |
| VITASOY INT'L00345 | 6.52 | 6.542 | -0.3 |
| 环球医疗02666 | 4.76 | 4.772 | -0.3 |
| HTSC06886 | 16.81 | 16.866 | -0.3 |
| 中国水务00855 | 4.65 | 4.671 | -0.4 |
| 重庆钢铁股份01053 | 0.9 | 0.904 | -0.4 |
| 中国银河06881 | 7.56 | 7.588 | -0.4 |
| 天齐锂业09696 | 33.2 | 33.388 | -0.6 |
| 信和置业00083 | 10.65 | 10.72 | -0.7 |
| 京城机电股份00187 | 2.93 | 2.952 | -0.7 |
| KLN00636 | 5.93 | 5.971 | -0.7 |
| 白云山00874 | 15.75 | 15.854 | -0.7 |
| 中国神华01088 | 42.92 | 43.236 | -0.7 |
| 速腾聚创02498 | 22.56 | 22.712 | -0.7 |
| 中国旺旺00151 | 3.41 | 3.438 | -0.8 |
| 广和通00638 | 7.51 | 7.57 | -0.8 |
