昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 药明康德02359 | 165.1 | 159.3 | 3.6 |
| 快手-W01024 | 44.7 | 43.36 | 3.1 |
| 中国生物制药01177 | 5.23 | 5.071 | 3.1 |
| 老铺黄金06181 | 375 | 305.92 | 22.6 |
| 百度集团-SW09888 | 107.5 | 104.5 | 2.9 |
| 药明生物02269 | 39.54 | 38.66 | 2.3 |
| 联想集团00992 | 23.86 | 23.348 | 2.2 |
| 中芯国际00981 | 76.3 | 64.75 | 17.8 |
| 信达生物01801 | 97.05 | 88.08 | 10.2 |
| 翰森制药03692 | 32.8 | 32.372 | 1.3 |
