港股半日沽空金额约216.814亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为17.198%。总沽空股份数目:773总沽空股数:13.081亿股总沽空金额:约216.814亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 2738.42166 | 39.352 | 12.63 |
| 恒生中国企业(02828) | 1259.94534 | 42.155 | 5.81 |
| 中芯国际(00981) | 994.29458 | 14.747 | 4.59 |
| 腾讯控股(00700) | 813.21290 | 14.244 | 3.75 |
| 南方恒生科技(03033) | 806.23330 | 48.383 | 3.72 |
